Phí lắp đặt mạng WiFi và khuyến mãi:
- Phí lắp đặt 300.000đ (hòa mạng mới)
- Trang bị miễn phí modem WiFi, mesh WiFi 6
- Đóng trước 6 tháng tặng 150.000đ
- Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
Internet Viettel là một trong những dịch vụ được nhiều gia đình và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn nhờ tốc độ ổn định, hạ tầng mạnh và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Dưới đây là những lý do khiến Internet cáp quang Viettel trở thành giải pháp kết nối hàng đầu hiện nay.
Hạ tầng cáp quang hiện đại giúp đường truyền Internet Viettel luôn ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc online, xem phim 4K, livestream hay chơi game mượt mà.
Khách hàng được trang bị modem WiFi thế hệ mới (WiFi 6) cho tốc độ truyền tải nhanh, khả năng kết nối nhiều thiết bị cùng lúc và vùng phủ sóng rộng trong nhà.
Viettel cung cấp nhiều gói cước Internet phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng như gia đình, căn hộ, nhà phố hay hộ kinh doanh, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mức chi phí phù hợp.
Đội ngũ kỹ thuật và tổng đài Viettel luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc khi cần thiết, đảm bảo đường truyền Internet luôn hoạt động ổn định.
Khách hàng chỉ cần đăng ký nhanh qua điện thoại hoặc website, kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ lắp đặt tận nơi trong thời gian ngắn.
Với hệ thống hạ tầng viễn thông lớn mạnh, Internet Viettel đảm bảo chất lượng đường truyền ổn định tại nhiều khu vực trên toàn quốc.
Giá Internet Viettel toàn quốc |
|||
| Tên gói | Băng thông | Số modem | Giá 1 tháng |
| Netvt1 | 300 Mbps | 01 WiFi | 195.000đ |
| Netvt2 | 500 Mbps ≥ 1Gbps | 01 WiFi | 240.000đ |
| Meshvt1 | 300 Mbps | 02 WiFi | 210.000đ |
| Meshvt2 | 500 Mbps ≥ 1Gbps | 03 WiFi | 245.000đ |
| Meshvt2 | 500 Mbps ≥ 1Gbps | 04 WiFi | 299.000đ |
| * Giá cước đã bao gồm thuế VAT | |||
Tư vấn:
Gói Netvt là gói Internet cơ bản, được nhiều khách hàng lựa chọn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho gia đình và hộ kinh doanh nhỏ. Trang bị 01 modem WiFi 6 mạnh mẽ, phù hợp với không gian sử dụng tập trung như nhà 1 trệt hoặc căn hộ diện tích nhỏ.
Gói Meshvt là phiên bản nâng cấp của gói Netvt, được trang bị thêm các thiết bị Mesh WiFi giúp mở rộng vùng phủ sóng. Phù hợp với nhà có diện tích lớn, nhiều phòng, nhà cao tầng, căn hộ lớn hoặc nhà xưởng.
|
Giá Internet Viettel TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội |
|||
| Gói cước (băng thông) | Số modem WiFi | Khu vực | |
| Nội thàng | Ngoại thành | ||
| Netvt1 (300Mb) | 01 | 235.000đ | 195.000đ |
| Netvt2 (500 Mb ≥ 1Gb) | 01 | 265.000đ | 240.000đ |
| Meshvt1 (300Mb) | 02 | 255.000đ | 210.000đ |
| Meshvt2 (500 Mb ≥ 1Gb) | 03 | 289.000đ | 245.000đ |
| Mesh3 (500 Mb ≥ 1Gb) | 04 | 359.000đ | 299.000đ |
| * Giá cước đã bao gồm thuế VAT | |||
Ghi chú giá cước Internet Viettel được áp dụng theo khu vực:
Ngoại thành TP.HCM gồm: Quận 5, 6, 8, 9, 12, TP. Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh.
Ngoại thành TP. Hà Nội gồm: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa, Thị xã Sơn Tây.
Khu vực nội thành TP.HCM và TP. Hà Nội:
Nội thành TP.HCM gồm: Quận 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận.
Nội thành TP. Hà Nội gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân.
Ổn định – Bảo mật – Hiệu suất cao
| Giá gói Internet dành cho Doanh nghiệp áp dụng trên toàn quốc | |||
| Gói cước/ Băng thông trong nước | Băng thông quốc tế | Giá cước | IP |
| Pro1 (400Mb ≥ 1Gb) | 2Mb | 350.000đ | IP động |
| Pro2 (500Mb ≥ 1Gb) | 5Mb | 500.000đ | IP động |
| MeshPro1 (400Mb ≥ 1Gb) + 1 Mesh Wifi | 2Mb | 400.000đ | IP động |
| MeshPro2 (500Mb ≥ 1Gb) + 2 Mesh Wifi | 5Mb | 600.000đ | IP động |
| Vip200 (200Mb) | 5Mb | 800.000đ | IP tĩnh |
| Vip500 (500Mb) | 10Mb | 1.900.000đ | IP tĩnh |
| Vip600 (600Mb) | 30Mb | 6.600.000đ | IP tĩnh + Block 4IP lan |
| * Giá cước đã bao gồm thuế VAT | |||
Truyền hình Viettel là lựa chọn lý tưởng khi đăng ký cùng Internet, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm giải trí.
| Giá gói combo Internet & Truyền hình Viettel – App TV360 với 100 kênh giải trí | |||
| Gói cước | Băng thông | Giá cước 1 tháng | |
| Internet | Internet + TV360 | ||
| NetVT1 | 300Mbps | 195.000đ | 215.000đ |
| NetVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 240.000đ | 260.000đ |
| MeshVT1 | 300Mbps | 210.000đ | 230.000đ |
| MeshVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 245.000đ | 265.000đ |
| MeshVT3 | 500Mbps ≥ 1Gb | 299.000đ | 319.000đ |
| Giá áp dụng tại các Tỉnh/Thành trên toàn quốc (trừ khu vực nội thành TP.HCM & HN) | |||
| Giá gói combo Internet & Truyền hình Viettel – App TV360 với 100 kênh giải trí | |||
| Gói cước | Băng thông | Giá cước 1 tháng | |
| Internet | Internet + TV360 | ||
| NetVT1 | 300Mbps | 235.000đ | 255.000đ |
| NetVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 265.000đ | 285.000đ |
| MeshVT1 | 300Mbps | 255.000đ | 275.000đ |
| MeshVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 289.000đ | 309.000đ |
| MeshVT3 | 500Mbps ≥ 1Gb | 359.000đ | 379.000đ |
| Giá chỉ áp dụng tại nội thành TP.HCM & Hà Nội | |||
| Giá gói combo Internet & Truyền hình Viettel – Box TV360 với 100 kênh giải trí | |||
| Gói cước | Băng thông | Giá cước 1 tháng | |
| Internet | Internet + TV360 | ||
| NetVT1 | 300Mbps | 195.000đ | 235.000đ |
| NetVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 240.000đ | 280.000đ |
| MeshVT1 | 300Mbps | 210.000đ | 250.000đ |
| MeshVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 245.000đ | 285.000đ |
| MeshVT3 | 500Mbps ≥ 1Gb | 299.000đ | 339.000đ |
| Giá áp dụng tại các Tỉnh/Thành trên toàn quốc (trừ khu vực nội thành TP.HCM & HN) | |||
| Giá gói combo Internet & Truyền hình Viettel – Box TV360 với 100 kênh giải trí | |||
| Gói cước | Băng thông | Giá cước 1 tháng | |
| Internet | Internet + TV360 | ||
| NetVT1 | 300Mbps | 235.000đ | 275.000đ |
| NetVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 265.000đ | 305.000đ |
| MeshVT1 | 300Mbps | 255.000đ | 295.000đ |
| MeshVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 289.000đ | 329.000đ |
| MeshVT3 | 500Mbps ≥ 1Gb | 359.000đ | 399.000đ |
| Giá chỉ áp dụng tại nội thành TP.HCM & Hà Nội | |||
| Giá gói combo Internet & Truyền hình Viettel – Đăng cấp TV360 với 160 kênh giải trí | |||
| Gói cước | Băng thông | Giá cước 1 tháng | |
| Internet | Internet + TV360 | ||
| NetVT1 | 300Mbps | 195.000đ | 245.000đ |
| NetVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 240.000đ | 290.000đ |
| MeshVT1 | 300Mbps | 210.000đ | 260.000đ |
| MeshVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 245.000đ | 295.000đ |
| MeshVT3 | 500Mbps ≥ 1Gb | 299.000đ | 349.000đ |
| Giá áp dụng tại các Tỉnh/Thành trên toàn quốc (trừ khu vực nội thành TP.HCM & HN) | |||
| Giá gói combo Internet & Truyền hình Viettel – Đẳng cấp TV360 với 160 kênh giải trí | |||
| Gói cước | Băng thông | Giá cước 1 tháng | |
| Internet | Internet + TV360 | ||
| NetVT1 | 300Mbps | 235.000đ | 285.000đ |
| NetVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 265.000đ | 315.000đ |
| MeshVT1 | 300Mbps | 255.000đ | 305.000đ |
| MeshVT2 | 500Mbps ≥ 1Gb | 289.000đ | 339.000đ |
| MeshVT3 | 500Mbps ≥ 1Gb | 359.000đ | 409.000đ |
| Giá chỉ áp dụng tại nội thành TP.HCM & Hà Nội | |||
| Gói cước | Combo App TV360 | Combo Box TV | Combo Vip |
| NetVT1 (300Mb) | 215.000đ | 235.000đ | 245.000đ |
| NetVT2 (500Mb ≥ 1Gb) | 260.000đ | 280.000đ | 290.000đ |
| MeshVT1 (300Mb) | 230.000đ | 250.000đ | 260.000đ |
| MeshVT2 (500Mb ≥ 1Gb) | 265.000đ | 285.000đ | 295.000đ |
| MeshVT3 (500M b≥ 1Gb) | 319.000đ | 339.000đ | 349.000đ |
| * Giá cước đã bao gồm thuế VAT | |||
🎯 Lắp đặt Internet và truyền hình Viettel:
Tận hưởng Internet tốc độ cao cùng hàng trăm kênh truyền hình đặc sắc, phim bom tấn, thể thao đỉnh cao ngay tại nhà. Xem mượt 24/7, hình ảnh sắc nét, lắp đặt nhanh chóng – hỗ trợ tận nơi. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá ưu đãi!
Gọi ngayHồ sơ đăng ký giấy tờ cần chuẩn bị: